Les forfaits proposés ci-dessous répondent aux besoins les plus souvent rencontrés en clientèle. Ils sont entièrement ajustables et personnalisables en fonction de VOS BESOINS
Quand on n’est pas du métier, il est difficile de définir ses besoins en informatique. CMCV Consult vous propose trois forfaits intégrant les services répondant aux besoins des TPE. Pour toute demande de prestation spécifique, veuillez utiliser les boutons en bas de page.
Contenu | Essentiel | Standard | Avantage |
---|---|---|---|
Bilan Infrastructure et préconisations | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de parc | ![]() | ![]() | ![]() |
Maintenance sur site* | ![]() | ![]() | ![]() |
Un compte rendu régulier de la prestation(CoPil) | ![]() | ![]() | ![]() |
BASTION** | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de vos prestataires | ![]() | ![]() | |
Gestion de projets | ![]() | ![]() | |
Maintenance hors site* | ![]() | ![]() | |
Logiciel de prise en main à distance | ![]() | ![]() | |
CURTIS** | ![]() | ![]() | |
Consulting à la carte | ![]() | ||
Plan de Continuité d’activité | ![]() | ||
Plan de Reprise d’activité | ![]() | ||
350€/mois | 650€/mois | 1200€/mois |
* hors site = durant vos déplacements, dans le 37
** BASTION et CURTIS sont des équipements fournis pour la prestation